Top Blood Castle
| # | PERSONAJE | SCORE | SCORE SEMANAL | GUILD |
|---|---|---|---|---|
| 747,000 | 747,000 | — | ||
| 576,000 | 576,000 | — | ||
| 573,000 | 573,000 | — | ||
| 4 | 484,000 | 484,000 | — | |
| 5 | 403,000 | 403,000 | — | |
| 6 | 353,000 | 353,000 | — | |
| 7 | 348,000 | 348,000 | — | |
| 8 | 338,000 | 338,000 | — | |
| 9 | 306,000 | 306,000 | ||
| 10 | 304,000 | 304,000 | ||
| 11 | 296,000 | 296,000 | — | |
| 12 | 286,000 | 286,000 | ||
| 13 | 279,000 | 279,000 | — | |
| 14 | 266,000 | 266,000 | — | |
| 15 | 260,000 | 260,000 | — | |
| 16 | 260,000 | 260,000 | — | |
| 17 | 242,000 | 242,000 | ||
| 18 | 234,000 | 234,000 | — | |
| 19 | 229,000 | 229,000 | — | |
| 20 | 219,000 | 219,000 | — | |
| 21 | 214,000 | 214,000 | — | |
| 22 | 198,000 | 198,000 | ||
| 23 | 198,000 | 198,000 | — | |
| 24 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 25 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 26 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 27 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 28 | 190,000 | 190,000 | — | |
| 29 | 188,000 | 188,000 | — | |
| 30 | 182,000 | 182,000 | — | |
| 31 | 180,000 | 180,000 | — | |
| 32 | 166,000 | 166,000 | — | |
| 33 | 164,000 | 164,000 | — | |
| 34 | 161,000 | 161,000 | — | |
| 35 | 160,000 | 160,000 | — | |
| 36 | 156,000 | 156,000 | — | |
| 37 | 156,000 | 156,000 | — | |
| 38 | 149,000 | 149,000 | — | |
| 39 | 146,000 | 146,000 | — | |
| 40 | 140,000 | 140,000 | — | |
| 41 | 138,000 | 138,000 | ||
| 42 | 138,000 | 138,000 | — | |
| 43 | 137,000 | 137,000 | — | |
| 44 | 130,000 | 130,000 | — | |
| 45 | 124,000 | 124,000 | — | |
| 46 | 122,000 | 122,000 | — | |
| 47 | 119,000 | 119,000 | — | |
| 48 | 117,000 | 117,000 | — | |
| 49 | 112,000 | 112,000 | — | |
| 50 | 111,000 | 111,000 | — | |
| 51 | 111,000 | 111,000 | — | |
| 52 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 53 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 54 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 55 | 108,000 | 108,000 | — | |
| 56 | 108,000 | 108,000 | — | |
| 57 | 107,000 | 107,000 | — | |
| 58 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 59 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 60 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 61 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 62 | 103,000 | 103,000 | — | |
| 63 | 102,000 | 102,000 | — | |
| 64 | 102,000 | 102,000 | — | |
| 65 | 98,000 | 98,000 | ||
| 66 | 95,000 | 95,000 | — | |
| 67 | 95,000 | 95,000 | — | |
| 68 | 94,000 | 94,000 | — | |
| 69 | 94,000 | 94,000 | — | |
| 70 | 92,000 | 92,000 | — | |
| 71 | 90,000 | 90,000 | — | |
| 72 | 90,000 | 90,000 | ||
| 73 | 88,000 | 88,000 | — | |
| 74 | 87,000 | 87,000 | — | |
| 75 | 86,000 | 86,000 | — | |
| 76 | 86,000 | 86,000 | ||
| 77 | 86,000 | 86,000 | ||
| 78 | 86,000 | 86,000 | — | |
| 79 | 84,000 | 84,000 | — | |
| 80 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 81 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 82 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 83 | 80,000 | 80,000 | — | |
| 84 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 85 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 86 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 87 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 88 | 78,000 | 78,000 | ||
| 89 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 90 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 91 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 92 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 93 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 94 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 95 | 78,000 | 78,000 | ||
| 96 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 97 | 78,000 | 78,000 | ||
| 98 | 76,000 | 76,000 | ||
| 99 | 75,000 | 75,000 | — | |
| 100 | 74,000 | 74,000 | — |
Actualizado: 18/07/2026 - 09:00


