Top Blood Castle
| # | PERSONAJE | SCORE | SCORE SEMANAL | GUILD |
|---|---|---|---|---|
| 721,000 | 721,000 | — | ||
| 576,000 | 576,000 | — | ||
| 573,000 | 573,000 | — | ||
| 4 | 484,000 | 484,000 | — | |
| 5 | 403,000 | 403,000 | — | |
| 6 | 353,000 | 353,000 | — | |
| 7 | 348,000 | 348,000 | — | |
| 8 | 338,000 | 338,000 | ||
| 9 | 306,000 | 306,000 | ||
| 10 | 304,000 | 304,000 | ||
| 11 | 296,000 | 296,000 | — | |
| 12 | 279,000 | 279,000 | — | |
| 13 | 266,000 | 266,000 | — | |
| 14 | 260,000 | 260,000 | — | |
| 15 | 260,000 | 260,000 | — | |
| 16 | 242,000 | 242,000 | ||
| 17 | 229,000 | 229,000 | — | |
| 18 | 219,000 | 219,000 | — | |
| 19 | 214,000 | 214,000 | — | |
| 20 | 198,000 | 198,000 | ||
| 21 | 198,000 | 198,000 | — | |
| 22 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 23 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 24 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 25 | 192,000 | 192,000 | — | |
| 26 | 190,000 | 190,000 | — | |
| 27 | 188,000 | 188,000 | — | |
| 28 | 180,000 | 180,000 | — | |
| 29 | 166,000 | 166,000 | — | |
| 30 | 164,000 | 164,000 | — | |
| 31 | 161,000 | 161,000 | — | |
| 32 | 160,000 | 160,000 | — | |
| 33 | 156,000 | 156,000 | — | |
| 34 | 149,000 | 149,000 | — | |
| 35 | 146,000 | 146,000 | — | |
| 36 | 140,000 | 140,000 | — | |
| 37 | 138,000 | 138,000 | ||
| 38 | 138,000 | 138,000 | — | |
| 39 | 137,000 | 137,000 | — | |
| 40 | 130,000 | 130,000 | — | |
| 41 | 124,000 | 124,000 | — | |
| 42 | 122,000 | 122,000 | — | |
| 43 | 119,000 | 119,000 | — | |
| 44 | 117,000 | 117,000 | — | |
| 45 | 112,000 | 112,000 | — | |
| 46 | 111,000 | 111,000 | — | |
| 47 | 111,000 | 111,000 | — | |
| 48 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 49 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 50 | 110,000 | 110,000 | — | |
| 51 | 108,000 | 108,000 | — | |
| 52 | 108,000 | 108,000 | — | |
| 53 | 107,000 | 107,000 | — | |
| 54 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 55 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 56 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 57 | 104,000 | 104,000 | — | |
| 58 | 103,000 | 103,000 | — | |
| 59 | 102,000 | 102,000 | — | |
| 60 | 102,000 | 102,000 | — | |
| 61 | 98,000 | 98,000 | ||
| 62 | 95,000 | 95,000 | — | |
| 63 | 95,000 | 95,000 | — | |
| 64 | 94,000 | 94,000 | — | |
| 65 | 94,000 | 94,000 | — | |
| 66 | 92,000 | 92,000 | — | |
| 67 | 90,000 | 90,000 | — | |
| 68 | 88,000 | 88,000 | — | |
| 69 | 87,000 | 87,000 | — | |
| 70 | 86,000 | 86,000 | ||
| 71 | 86,000 | 86,000 | — | |
| 72 | 86,000 | 86,000 | ||
| 73 | 86,000 | 86,000 | — | |
| 74 | 84,000 | 84,000 | — | |
| 75 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 76 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 77 | 82,000 | 82,000 | — | |
| 78 | 80,000 | 80,000 | — | |
| 79 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 80 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 81 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 82 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 83 | 78,000 | 78,000 | ||
| 84 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 85 | 78,000 | 78,000 | ||
| 86 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 87 | 78,000 | 78,000 | — | |
| 88 | 78,000 | 78,000 | ||
| 89 | 76,000 | 76,000 | ||
| 90 | 75,000 | 75,000 | — | |
| 91 | 74,000 | 74,000 | — | |
| 92 | 74,000 | 74,000 | — | |
| 93 | 72,000 | 72,000 | — | |
| 94 | 72,000 | 72,000 | — | |
| 95 | 70,000 | 70,000 | — | |
| 96 | 70,000 | 70,000 | — | |
| 97 | 68,000 | 68,000 | ||
| 98 | 66,000 | 66,000 | — | |
| 99 | 66,000 | 66,000 | — | |
| 100 | 64,000 | 64,000 | — |
Actualizado: 11/06/2026 - 09:26


